附件1
2023年重庆市智能工厂名单
序号 | 企业名称 | 智能工厂名称 | 推荐区县 |
1 | 重庆青山工业有限责任公司 | 汽车传动系统生产智能工厂 | 璧山区 |
2 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 新能源汽车动力总成关键零部件制造智能工厂 | 巴南区 |
3 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 精密压铸零部件制造智能工厂 | 巴南区 |
4 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 新能源汽车传动部件制造智能 工厂 | 璧山区 |
5 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 高端工业泵制造智能工厂 | 沙坪坝区 |
6 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 高技术船用柴油机涡轮增压器 制造智能工厂 | 江津区 |
7 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 | 移动终端制造智能工厂 | 渝北区 |
8 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 年产20万吨精细磷酸盐及配套新型专用肥智能工厂 | 涪陵区 |
9 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 高精密笔电塑胶件生产智能工厂 | 璧山区 |
10 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 氯碱化工智能工厂 | 长寿区 |
11 | 重庆顺安天力达爆破器材有限 公司 | 民用爆炸物品生产智能工厂 | 铜梁区 |
12 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 口腔护理用品生产智能工厂 | 江北区 |
13 | 重庆市天实精工科技有限公司 | 高端智能摄像头模组制造智能 工厂 | 渝北区 |
14 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 新能源汽车高端铝合金制造智能工厂 | 北碚区 |
15 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 制盐智能工厂 | 合川区 |
16 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 陶瓷制品制造智能工厂 | 永川区 |
17 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 | 智能网联新能源汽车转向系统 生产智能工厂 | 璧山区 |
附件2
2023年重庆市数字化车间名单
序号 | 企业名称 | 数字化车间名称 | 所在区县 |
1 | 新普科技(重庆)有限公司 | 锂离子电池生产数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
2 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 钣金喷涂数字化车间 | 南岸区 |
3 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 特种氧化铝制造数字化车间 | 万州区 |
4 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 特种阻燃电缆制造数字化车间 | 渝北区 |
5 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 饮品生产数字化车间 | 渝北区 |
6 | 重庆冠宇电池有限公司 | 3C消费类锂离子电池制造 数字化车间 | 万盛经开区 |
7 | 重庆泰山电缆有限公司 | 超高压电缆生产数字化车间 | 渝北区 |
8 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | PET固相增粘数字化车间 | 涪陵区 |
9 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 油辣子调料定制生产数字化车间 | 合川区 |
10 | 重庆华峰化工有限公司 | 环己醇生产数字化车间 | 涪陵区 |
11 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 通用动力装备制造数字化车间 | 巴南区 |
12 | 重庆海康威视科技有限公司 | SMT数字化后端产品制造 数字化车间 | 大渡口区 |
13 | 重庆秉信包装有限公司 | 瓦楞纸箱包装生产数字化车间 | 璧山区 |
14 | 重庆广澄模具有限责任公司 | 新能源汽车模具制造数字化车间 | 巴南区 |
15 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 汽摩齿轮精密加工数字化车间 | 大渡口区 |
16 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 白车身焊接数字化车间 | 渝北区 |
17 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 计算机零部件生产数字化车间 | 璧山区 |
18 | 台晶(重庆)电子有限公司 | 新一代热敏微型晶体振荡器集成制造数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
19 | 南方英特空调有限公司 | 新能源汽车热管理系统制造 数字化车间 | 渝北区 |
20 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 射频及功率器件制造数字化车间 | 梁平区 |
21 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 新能源锂电池制造数字化车间 | 忠县 |
22 | 重庆信恳科技有限公司 | SMT数字化车间 | 渝北区 |
23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | CN112/115车身制造数字化车间 | 两江新区 |
24 | 重庆景裕电子科技有限公司 | 笔记本电脑精密外观件制造 数字化车间 | 潼南区 |
25 | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 | Micro LED新型显示外延制备 数字化车间 | 璧山区 |
26 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 悬挂及液压组件制造数字化车间 | 九龙坡区 |
27 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | SMT数字化车间 | 两江新区 |
28 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 大豆压榨数字化车间 | 涪陵区 |
29 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 年产10000吨透视装牛油火锅底料数字化车间 | 南岸区 |
30 | 重庆龙台里漕科技有限公司 | 瓦楞纸板、纸箱生产数字化车间 | 江津区 |
31 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | 锂离子电池微孔隔膜生产数字化车间 | 长寿区 |
32 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 半钢化夹层玻璃生产数字化车间 | 两江新区 |
33 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 汽车锻件生产数字化车间 | 巴南区 |
34 | 重庆市荣昌区星弘生物科技有限公司 | 核心料制造数字化车间 | 荣昌区 |
35 | 群光电能科技(重庆)有限公司 | 电源适配器制造数字化车间 | 江津区 |
36 | 重庆传音科技有限公司 | 高端智能机生产数字化车间 | 渝北区 |
37 | 重庆溢哲渝科技有限公司 | 电子产品波峰焊数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
38 | 重庆百钰顺科技有限公司 | 笔记本外壳生产数字化车间 | 铜梁区 |
39 | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 | 年产4万吨尼龙66数字化车间 | 涪陵区 |
40 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 大巴全景前挡玻璃生产数字化 车间 | 万盛经开区 |
41 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | ESL模组生产数字化车间 | 两江新区 |
42 | 春鸿电子科技(重庆)有限公司 | 手机散热模组制造数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
43 | 重庆渝江压铸有限公司 | 年产100万件新能源电机系统 零件数字化车间 | 两江新区 |
44 | 重庆国讯电子有限公司 | OPPO手机线路板贴片产品生产数字化车间 | 渝北区 |
45 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 狙击弹精密制造数字化车间 | 南岸区 |
46 | 重庆敏华家具制造有限公司 | 高端功能性家具制造数字化车间 | 江津区 |
47 | 重庆市祥和大宇包装有限公司 | 环保彩印瓦楞纸箱生产数字化 车间 | 铜梁区 |
48 | 重庆蓝黛传动机械有限公司 | 新能源汽车高精密齿轴生产 数字化车间 | 璧山区 |
49 | 重庆富鸿祥科技有限公司 | 笔电配件生产数字化车间 | 潼南区 |
50 | 群光电子(重庆)有限公司 | 笔记型键盘生产数字化车间 | 江津区 |
51 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 高端透平机械机加工数字化车间 | 南岸区 |
52 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 高端摄像模组EOL生产数字化车间 | 大足区 |
53 | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 显示玻璃基板后段生产数字化 车间 | 两江新区 |
54 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 食用油精炼数字化车间 | 江津区 |
55 | 重庆材料研究院有限公司 | 高精密传感器及稀贵金属一体化生产数字化车间 | 北碚区 |
56 | 重庆宇隆光电科技股份有限公司 | 高精密OLED控制板生产数字化车间 | 两江新区 |
57 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 磷酸钠盐制造数字化车间 | 万盛经开区 |
58 | 重庆风渡新材料有限公司 | 年产20000吨绿色高性能玻纤风电拉挤片材数字化车间 | 大渡口区 |
59 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 年产30万吨合成氨数字化车间 | 万州区 |
60 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 刀片电池制造数字化车间 | 璧山区 |
61 | 尼得科群祥科技(重庆)有限公司 | 高性能散热模组制造数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
62 | 重庆宗申航空发动机制造股份有限 公司 | 无人机航空动力制造数字化车间 | 巴南区 |
63 | 赛力斯汽车有限公司 | 电动汽车外观涂装数字化车间 | 沙坪坝区 |
64 | 重庆金石智诚科技有限公司 | 年产10万件3D打印汽车试制件数字化车间 | 渝北区 |
65 | 重庆广仁能源装备股份有限公司 | 特高压输电铁塔制造数字化车间 | 北碚区 |
66 | 重庆凯成科技有限公司 | 智能环保包装产品生产数字化 车间 | 璧山区 |
67 | 重庆蓝黛变速器有限公司 | 变速器平衡箱制造数字化车间 | 璧山区 |
68 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 年产8万台(套)跨越星V系列车身焊接数字化车间 | 万州区 |
69 | 重庆新视通智能科技有限公司 | LED显示模组制造数字化车间 | 綦江区 |
70 | 重庆渝江新高模具有限公司 | 新能源汽车零配件压铸模具生产数字化车间 | 两江新区 |
71 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 | 新能源汽车变速器箱体机加 数字化车间 | 璧山区 |
72 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 空调外机制造数字化车间 | 南岸区 |
73 | 重庆北方恒泰智能科技有限公司 | 轮辋支撑体生产数字化车间 | 巴南区 |
74 | 奥的斯机电电梯(重庆)有限公司 | 轿厢柔性化生产数字化车间 | 两江新区 |
75 | 重庆瑞润电子有限公司 | 线束生产数字化车间 | 璧山区 |
76 | 重庆民康工贸有限公司 | 年产30万套线束数字化车间 | 渝北区 |
77 | 英力电子科技(重庆)有限公司 | 笔记本电脑结构件模组制造 数字化车间 | 铜梁区 |
78 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 个性化定制摩托车发动机制造 数字化车间 | 巴南区 |
79 | 重庆光大产业有限公司 | 安全带总成生产数字化车间 | 渝北区 |
80 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限 公司 | 无框玻璃升降器制造数字化车间 | 两江新区 |
81 | 精诚工科汽车零部件(重庆)有限 公司 | 轻量化汽车部件制造数字化车间 | 永川区 |
82 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 熟料水泥生产数字化车间 | 丰都县 |
83 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 年产6.9万吨炭电极数字化车间 | 秀山土家族苗族自治县 |
84 | 重庆富源化工有限公司 | 两钠生产数字化车间 | 垫江县 |
85 | 重庆安洁电子有限公司 | 计算机结构件制造数字化车间 | 璧山区 |
86 | 重庆台冠科技有限公司 | 终端显示屏生产数字化车间 | 璧山区 |
87 | 中化学华陆新材料有限公司 | 新材硅基气凝胶复合材料制造 数字化车间 | 长寿区 |
88 | 重庆两江联创电子有限公司 | 触控显示器件生产数字化车间 | 两江新区 |
89 | 展旺塑胶(重庆)有限公司 | 笔电键盘生产数字化车间 | 荣昌区 |
90 | 重庆博俊工业科技有限公司 | 精密汽车零部件冲压数字化车间 | 长寿区 |
91 | 重庆茂和兴科技有限公司 | 高精密半导体设备零部件及精密激光切割机制造数字化车间 | 璧山区 |
92 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 坐骑式草坪机生产数字化车间 | 九龙坡区 |
93 | 重庆创隆实业有限公司 | 商用车白车身零部件制造数字化车间 | 渝北区 |
94 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 高性能载重轮胎制造数字化车间 | 大足区 |
95 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 太阳能光伏组件制造数字化车间 | 荣昌区 |
96 | 重庆宝丞炭材有限公司 | 高品质煤化工产品精制数字化 车间 | 长寿区 |
97 | 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 | 高基频压电石英晶体元器件制造数字化车间 | 万盛经开区 |
98 | 重庆中投稳盛建材有限公司 | 装配式预制构件(PC)生产 数字化车间 | 渝北区 |
99 | 重庆长风化学工业有限公司 | 水杨腈及光气衍生物制造数字化车间 | 长寿区 |
100 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 钛白粉生产数字化车间 | 巴南区 |
101 | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | TAC硬质镀膜加工数字化车间 | 巴南区 |
102 | 重庆万达薄板有限公司 | 高端金属板带制造数字化车间 | 涪陵区 |
103 | 重庆川仪微电路有限责任公司 | 电子制造数字化车间 | 北碚区 |
104 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 笔电外壳生产数字化车间 | 荣昌区 |
105 | 重庆会通科技有限公司 | 高性能新能源汽车长碳链尼龙工程塑料生产数字化车间 | 铜梁区 |
106 | 和友重庆光能有限公司 | 光能材料制造数字化车间 | 江津区 |
107 | 重庆攀华板材有限公司 | 热轧型钢生产数字化车间 | 涪陵区 |
108 | 重庆紫光华智电子科技有限公司 | 智能通信产品生产数字化车间 | 两江新区 |
109 | 重庆元利科技有限公司 | 年产3万吨HDO数字化车间 | 涪陵区 |
110 | 重庆大江国立精密机械制造有限公司 | 高精密汽车车身覆盖件冲焊 数字化车间 | 巴南区 |
111 | 西卡德高(重庆)新材料有限公司 | 防水砂浆生产数字化车间 | 万盛经开区 |
112 | 重庆港盛电子科技有限公司 | LED贴片数字化车间 | 涪陵区 |
113 | 重庆启晶科技发展有限公司 | 人造金刚石生产数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
114 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 高档生活用纸生产数字化车间 | 丰都县 |
115 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 新型建材一体化生产数字化车间 | 永川区 |
116 | 重庆鼎旺科技有限公司 | 硅基大尺寸液晶显示屏生产 数字化车间 | 璧山区 |
117 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 方形&扣式锂电池生产数字化 车间 | 万州区 |
118 | 重庆春秋电子科技有限公司 | 笔记本电脑精密结构件生产 数字化车间 | 永川区 |
119 | 辰沙新型建筑材料(重庆)有限公司 | ALC绿色墙材及配套砂浆生产数字化车间 | 江津区 |
120 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 高性能瓦楞纸板制造数字化车间 | 荣昌区 |
121 | 重庆耐世特转向系统有限公司 | mCEP柔性生产数字化车间 | 江津区 |
122 | 重庆星达铜业有限公司 | 高精度铜线加工及铜杆连铸连轧数字化车间 | 璧山区 |
123 | 重庆聚嘉机械有限公司 | 蜗轮蜗杆生产数字化车间 | 江津区 |
124 | 重庆恒通客车有限公司 | 新能源客车涂装数字化车间 | 璧山区 |
125 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 新能源汽车凸轮轴质量检测 数字化项目 | 西部科学城重庆高新区 |
126 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 垃圾发电装备用高品质铸件生产数字化车间 | 大渡口区 |
127 | 中电建重庆建设发展有限公司 | 绿色建筑材料生产数字化车间 | 铜梁区 |
128 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 镁合金废料回收及深加工循环 生产数字化车间 | 万盛经开区 |
129 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 | 年产4700万片显示器背板和 胶框数字化车间 | 两江新区 |
130 | 重庆大泰电子科技有限公司 | 笔记本机壳制造数字化车间 | 璧山区 |
131 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 国六催化剂蜂窝陶瓷载体制造 数字化车间 | 荣昌区 |
132 | 重庆舟海智能科技有限公司 | 智能穿戴设备生产数字化车间 | 渝北区 |
133 | 重庆隆鑫压铸有限公司 | 新能源汽车零部件铸造机加 数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
134 | 万向数智(重庆)有限公司 | 汽车等速驱动轴制造数字化车间 | 渝北区 |
135 | 南方天合底盘系统有限公司 | 轻量化电车制动钳生产数字化 车间 | 璧山区 |
136 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 新能源汽车内饰零部件制造数字化车间 | 渝北区 |
137 | 重庆针尖内燃机部件制造有限公司 | 年产80万件通机油箱数字化车间 | 合川区 |
138 | 重油高科电控燃油喷射系统(重庆)有限公司 | 电控高压共轨燃油喷射系统制造数字化车间 | 两江新区 |
139 | 重庆吉芯科技有限公司 | 高性能数模混合集成电路生产 数字化车间 | 沙坪坝区 |
140 | 重庆铝器时代科技有限公司 | 新能源汽车电池托盘制造数字化车间 | 南川区 |
141 | 重庆洽洽食品有限公司 | 国葵深制造数字化车间 | 荣昌区 |
142 | 联合汽车电子(重庆)有限公司 | 汽车智能电子控制系统制造 数字化车间 | 两江新区 |
143 | 重庆六零七建材有限公司 | 年产1000万吨绿色精品砂石 数字化车间 | 巴南区 |
144 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 铝合金轮毂铸造数字化车间 | 垫江县 |
145 | 重庆市灵龙电子有限公司 | 振动马达制造数字化车间 | 两江新区 |
146 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 年产2万吨新能源汽车刀片电池PACK箱制造数字化车间 | 铜梁区 |
147 | 重庆爱玛车业科技有限公司 | 新能源电动车生产数字化车间 | 铜梁区 |
148 | 伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司 | 天窗系统生产数字化车间 | 两江新区 |
149 | 重庆至信实业集团有限公司 | 汽车钣金件焊接总成数字化车间 | 两江新区 |
150 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 骨科耗材生产数字化车间 | 两江新区 |
151 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 汽车智能座舱生产数字化车间 | 渝北区 |
152 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 入户门生产数字化车间 | 南岸区 |
153 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 汽车自动变速箱带轮制造数字化车间 | 南岸区 |
154 | 诚瑞光学(重庆)有限公司 | WLG模造激光加工数字化车间 | 两江新区 |
155 | 丰厨(重庆)食品有限公司 | 中央厨房火锅底料生产数字化 车间 | 江津区 |
156 | 重庆沪光汽车电器有限公司 | 新能源汽车线束生产数字化车间 | 两江新区 |
157 | 重庆新民康科技有限公司 | 汽车线束制造数字化车间 | 铜梁区 |
158 | 重庆可可香粮油有限公司 | 粮油生产数字化车间 | 西部科学城 重庆高新区 |
159 | 重庆佳禾光电科技有限公司 | 真空镀膜滤光片生产数字化车间 | 大足区 |
160 | 昶宝电子科技(重庆)有限公司 | 笔记本电脑机壳CNC加工 数字化车间 | 大足区 |
161 | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 新能源汽车关键零部件制造 数字化车间 | 南岸区 |
162 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 城际高速铁路专用砂石生产 数字化车间 | 涪陵区 |
163 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 年产12万吨高性能玻璃纤维 熔制数字化车间 | 黔江区 |
164 | 重庆致煌汽车零部件有限公司 | 年产1500吨转向器壳体产品 数字化车间 | 大足区 |
165 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 汽车防震橡塑关键零部件制造 数字化车间 | 渝北区 |
166 | 重庆渝达六星动力机械有限公司 | 铝合金制造数字化车间 | 长寿区 |
167 | 重庆海特汽车排气系统有限公司 | 车辆排气系统制造数字化车间 | 渝北区 |
168 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 精对苯二甲酸生产数字化车间 | 涪陵区 |
169 | 重庆华森制药股份有限公司 | 口服固体制剂生产数字化车间 | 荣昌区 |
170 | 重庆大北农饲料科技有限责任公司 | 年产24万吨高营养饲料生产 数字化车间 | 合川区 |
171 | 重庆梅塞尔气体产品有限公司 | 全流程中央智能监控大型空分 制造数字化车间 | 长寿区 |
172 | 重庆渝发智能科技发展有限公司 | 日用塑料制品生产数字化车间 | 大足区 |
173 | 重庆雅迪科技有限公司 | 新能源电动车制造数字化车间 | 永川区 |
174 | 原秀科技(重庆)有限公司 | 笔电精密注塑件生产数字化车间 | 永川区 |
175 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 生物质原料生产数字化车间 | 江津区 |
176 | 重庆鼎沅新型建材有限公司 | ALC板材生产数字化车间 | 永川区 |
177 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 钣金数字化车间 | 北碚区 |
178 | 重庆市秀山县振雄塑胶制品有限公司 | 塑料玩具生产数字化车间 | 秀山土家族苗族自治县 |
179 | 诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司 | 汽车发动机铝制缸体生产数字化车间 | 两江新区 |
180 | 忠县南泰电子有限公司 | 智能终端“变压器、电感”元器件制造数字化车间 | 忠县 |
181 | 重庆渝创新材料有限公司 | 高端铝合金生产数字化车间 | 綦江区 |
182 | 重庆澳腾汽车部件有限责任公司 | 汽车部件高精密冲焊生产数字化车间 | 渝北区 |
183 | 重庆永达精密机械有限公司 | 新能源汽车变速器齿轴制造数字化车间 | 璧山区 |
184 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 皇家棉卫生巾生产数字化车间 | 巴南区 |
185 | 贝利科技(重庆)有限公司 | 对甲苯磺酸铁(ITX)生产数字化车间 | 长寿区 |
186 | 重庆腾海工贸有限公司 | 汽车钣金零部件2000T冲压数字化车间 | 北碚区 |
187 | 凌云西南工业有限公司 | 汽车零部件冲压焊接数字化车间 | 两江新区 |
188 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 | 长安汽车塑料燃油箱生产数字化车间 | 巴南区 |
189 | 重庆超硅半导体有限公司 | 集成电路硅片智能测试数字化 车间 | 两江新区 |
190 | 重庆金田铜业有限公司 | 年产3万吨电磁线数字化车间 | 江津区 |
191 | 台达电子(重庆)有限公司 | SMT数字化车间 | 南岸区 |
192 | 重庆鑫吉泰药用喷雾泵有限公司 | 医药用喷雾泵制造数字化车间 | 长寿区 |
193 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 运动服饰生产数字化车间 | 荣昌区 |
194 | 重庆东科模具制造有限公司 | 新能源汽车精密铝合金部件制造数字化车间 | 江津区 |
195 | 重庆睿博光电股份有限公司 | 汽车智能灯具生产数字化车间 | 两江新区 |
196 | 重庆市北碚区颜宏齿轮工业有限责任公司 | 汽车启动电机驱动轴制造数字化车间 | 北碚区 |
197 | 重庆嘉隆节能建材有限责任公司 | 蒸压加气混凝土砌块装配式建筑材料生产数字化车间 | 秀山土家族苗族自治县 |
198 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 半导体芯片封测数字化车间 | 璧山区 |
199 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 | 防水卷材制造数字化车间 | 潼南区 |
200 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 玻璃容器生产数字化车间 | 荣昌区 |
201 | 重庆华孚新材料技术有限公司 | 电动VCT零件生产数字化车间 | 璧山区 |
202 | 重庆天原化工有限公司 | 甲烷氯化物制造数字化车间 | 涪陵区 |
203 | 重庆市超群工业股份有限公司 | 旋压轮毂生产数字化车间 | 南川区 |
204 | 重庆帝王洁具有限公司 | 智能型节水坐便器生产数字化 车间 | 永川区 |
205 | 重庆铭利达科技有限公司 | 年产20万件新能源汽车电池托盘数字化车间 | 铜梁区 |
206 | 重庆市敏城电子有限公司 | 5G网络滤波器生产数字化车间 | 万州区 |
207 | 重庆华仝宜居科技有限公司 | 绿色建筑PC构件生产数字化 车间 | 长寿区 |
208 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 沥青卷材制造数字化车间 | 江津区 |
209 | 庆铃汽车股份有限公司 | 车身焊接数字化车间 | 九龙坡区 |
210 | 重庆唐旺环保材料有限公司 | 石灰生产数字化车间 | 合川区 |
211 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 新能源汽车高效电驱动制造 数字化车间 | 沙坪坝区 |
212 | 重庆溯联汽车零部件有限公司 | 汽车管路接头生产数字化车间 | 江北区 |
213 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | MDI聚合物生产数字化车间 | 长寿区 |
214 | 重庆鑫盟精密模具有限公司 | 投影仪核心零部件制造数字化 车间 | 璧山区 |
215 | 重庆飞驰汽车系统有限公司 | 汽车座椅部件生产数字化车间 | 两江新区 |
216 | 天海雪城汽车电子(重庆)有限公司 | 汽车整车线束生产数字化车间 | 渝北区 |
217 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | iPAD-FATP数字化车间 | 两江新区 |
218 | 重庆高金实业股份有限公司 | 大排量摩托车制造数字化车间 | 两江新区 |
219 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 气凝胶相变材料制造数字化车间 | 合川区 |
220 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 采埃孚8HF50输出轴总成生产数字化车间 | 渝北区 |
221 | 重庆庆兰实业有限公司 | 新能源汽车差速器生产数字化 车间 | 铜梁区 |
222 | 重庆川仪速达机电有限公司 | 仪控元件制造数字化车间 | 北碚区 |
223 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 | 高强度紧固件制造数字化车间 | 江津区 |
224 | 重庆市嘉能矿业有限公司 | 建筑材料加工数字化车间 | 南川区 |
注:以上项目排名有先后。智能工厂、数字化车间名称按统一格式进行了调整,项目建设内容以申报材料为准。